日証金 最新 速報 一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

更新日

コード

銘柄名

融資残高

貸株残高

信用倍率

03/05 189 D&Mカンパニー 2,600株 0株 None
03/05 190 Chordia 246,900株 0株 None
03/05 192 インテグループ 2,500株 0株 None
03/05 194 WOLVES 5,400株 0株 None
03/05 195 MUSCAT G 13,100株 0株 None
03/05 196 MFS 23,400株 0株 None
03/05 197 タウンズ 115,800株 115,800株 1.0
03/05 198 PostPrime 78,500株 0株 None
03/05 200 日経半導体株ETF 42,466株 20,237株 2.1
03/05 201 iSNIFTY50 45,100株 8,800株 5.1
03/05 202 豆蔵 188,300株 0株 None
03/05 205 ロゴスHD 1,900株 0株 None
03/05 206 PRISMBio 51,200株 0株 None
03/05 208 構造計画HD 2,400株 0株 None
03/05 210 iF日経高リート 42株 0株 None
03/05 211 カドス 300株 0株 None
03/05 212 フィットイージー 35,900株 0株 None
03/05 213 上場日経半導体 85,030株 2,950株 28.8
03/05 215 タイミー 1,536,600株 2,335,600株 0.7
03/05 218 Liberaware 100,300株 0株 None
日証金に対する反応