日証金 最新 速報 一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

更新日

コード

銘柄名

融資残高

貸株残高

信用倍率

03/05 219 Heartseed 372,200株 750,100株 0.5
03/05 220 ファベル 3,300株 0株 None
03/05 221 MXS日経半導体株 7,890株 2,430株 3.2
03/05 223 GXAIビッグデータ 2,142株 0株 None
03/05 224 GXウラニウム 18,305株 0株 None
03/05 228 オプロ 1,800株 0株 None
03/05 233 iFインドN50 7,638株 0株 None
03/05 234 GXCFキング日株 535株 0株 None
03/05 235 GX高配当30日株 3,489株 0株 None
03/05 236 iS日本国債七十 0株 2,050株 0.0
03/05 237 iS米国債二十五 13,570株 0株 None
03/05 238 iS米国債二十五ヘジ 13,610株 0株 None
03/05 241 ROXX 96,900株 96,900株 1.0
03/05 244 グロースエクスパ 3,600株 0株 None
03/05 245 INGS 200株 0株 None
03/05 246 アスア 2,500株 0株 None
03/05 247 Ai ロボティクス 642,300株 0株 None
03/05 248 キッズスター 3,400株 0株 None
03/05 250 シマダヤ 2,100株 0株 None
03/05 253 ETSグループ 36,000株 37,200株 1.0
日証金に対する反応