monoAI technology(3686) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
09/28 UBS AG 791,200株 1銘柄
09/25 Nomura International plc 232,600株 1銘柄
09/18 UBS AG 728,900株 1銘柄
09/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 298,100株 1銘柄
09/16 UBS AG 707,500株 1銘柄
09/15 Nomura International plc 157,500株 1銘柄
09/14 Nomura International plc 306,400株 1銘柄
09/14 UBS AG 648,800株 1銘柄
09/07 Nomura International plc 255,100株 1銘柄
09/02 Nomura International plc 213,900株 1銘柄
空売り機関に対する反応