monoAI technology(3686) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
10/26 Nomura International plc 268,800株 1銘柄
10/22 Nomura International plc 225,600株 1銘柄
10/21 Credit Suisse AG 299,000株 1銘柄
10/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 295,200株 1銘柄
10/19 Credit Suisse AG 275,100株 1銘柄
10/19 Nomura International plc 261,900株 1銘柄
10/16 Nomura International plc 236,500株 1銘柄
10/15 Credit Suisse AG 217,300株 1銘柄
10/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 299,600株 1銘柄
10/14 Nomura International plc 255,600株 1銘柄
空売り機関に対する反応