日証金 最新 速報 一覧
日証金 最新 速報 一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
更新日 |
コード |
銘柄名 |
融資残高 |
貸株残高 |
信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 | 349 | SMDAM日本グロ株 | 10株 | 10株 | 1.0 |
| 03/06 | 350 | デジタルグリッド | 128,400株 | 0株 | None |
| 03/06 | 352 | LOIVE | 600株 | 0株 | None |
| 03/06 | 354 | iF高配当50 | 5,009株 | 0株 | None |
| 03/06 | 356 | GXSPCF100 | 0株 | 0株 | None |
| 03/06 | 360 | リートコア | 0株 | 0株 | None |
| 03/06 | 363 | iF英国FT100 | 26株 | 0株 | None |
| 03/06 | 364 | S&P500配当貴族 | 352株 | 0株 | None |
| 03/06 | 365 | 伊澤タオル | 8,900株 | 0株 | None |
| 03/06 | 366 | ウェルネスC | 14,200株 | 0株 | None |
| 03/06 | 367 | プリモGHD | 23,500株 | 0株 | None |
| 03/06 | 368 | 北里コーポレーション | 40,500株 | 0株 | None |
| 03/06 | 369 | エータイ | 8,600株 | 0株 | None |
| 03/06 | 372 | レント | 3,700株 | 0株 | None |
| 03/06 | 373 | リップス | 6,200株 | 0株 | None |
| 03/06 | 376 | 米債7-10ヘ有75 | 0株 | 0株 | None |
| 03/06 | 378 | ヒット | 9,600株 | 0株 | None |
| 03/06 | 379 | GXSPXプロテクト | 10株 | 0株 | None |
| 03/06 | 380 | GXチャイナテック | 423株 | 50株 | 8.5 |
| 03/06 | 381 | iF米国債35H無 | 52株 | 0株 | None |
日証金に対する反応