NSW(4382) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
07/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 222,473株 1銘柄
07/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 197,142株 1銘柄
07/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 238,273株 1銘柄
07/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 184,142株 1銘柄
07/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 245,073株 1銘柄
07/04 Nomura Asset Management Singapore Limited 142,900株 1銘柄
07/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 79,942株 1銘柄
07/03 Nomura International plc 60,998株 1銘柄
06/30 Nomura International plc 95,102株 1銘柄
06/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 219,773株 1銘柄
空売り機関に対する反応