ファーストブラザーズ(2353) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
10/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2,067,523株 1銘柄
09/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2,388,923株 1銘柄
08/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2,778,223株 1銘柄
08/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 3,131,923株 1銘柄
08/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 3,402,123株 1銘柄
08/08 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1,644,144株 1銘柄
08/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 3,771,723株 1銘柄
08/07 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1,750,944株 1銘柄
08/06 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2,005,844株 1銘柄
08/05 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1,982,244株 1銘柄
空売り機関に対する反応