日証金 最新 速報 一覧
日証金 最新 速報 一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
更新日 |
コード |
銘柄名 |
融資残高 |
貸株残高 |
信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 3676 | デジハHD | 53,800株 | 0株 | None |
| 03/10 | 3678 | メディアドゥ | 23,100株 | 16,000株 | 1.4 |
| 03/10 | 3679 | じげん | 19,100株 | 14,300株 | 1.3 |
| 03/10 | 3680 | ホットリンク | 164,600株 | 164,600株 | 1.0 |
| 03/10 | 3682 | エンカレッジ・テクノ | 800株 | 0株 | None |
| 03/10 | 3683 | サイバーリンクス | 85,800株 | 3,000株 | 28.6 |
| 03/10 | 3686 | ディー・エル・イー | 307,000株 | 394,100株 | 0.8 |
| 03/10 | 3687 | フィックスターズ | 170,000株 | 170,000株 | 1.0 |
| 03/10 | 3690 | イルグルム | 9,200株 | 3,500株 | 2.6 |
| 03/10 | 3691 | デジタルプラス | 16,600株 | 0株 | None |
| 03/10 | 3692 | FFRIセキュ | 446,300株 | 449,700株 | 1.0 |
| 03/10 | 3694 | オプティム | 211,100株 | 211,100株 | 1.0 |
| 03/10 | 3695 | GMO-PP | 5,400株 | 0株 | None |
| 03/10 | 3696 | セレス | 38,100株 | 11,600株 | 3.3 |
| 03/10 | 3697 | SHIFT | 762,100株 | 98,500株 | 7.7 |
| 03/10 | 3698 | CRI・ミドルウェア | 6,000株 | 2,200株 | 2.7 |
| 03/10 | 3708 | 特種東海製紙 | 15,700株 | 18,100株 | 0.9 |
| 03/10 | 3710 | ジョルダン | 400株 | 400株 | 1.0 |
| 03/10 | 3712 | 情報企画 | 2,200株 | 6,900株 | 0.3 |
| 03/10 | 3719 | AIストーム | 212,300株 | 0株 | None |
日証金に対する反応