日証金 最新 速報 一覧
日証金 最新 速報 一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
更新日 |
コード |
銘柄名 |
融資残高 |
貸株残高 |
信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 3560 | ほぼ日 | 200株 | 0株 | None |
| 03/10 | 3561 | 力の源HD | 75,000株 | 426,200株 | 0.2 |
| 03/10 | 3562 | No.1 | 16,000株 | 0株 | None |
| 03/10 | 3563 | F&LC | 44,800株 | 4,500株 | 10.0 |
| 03/10 | 3565 | アセンテック | 125,400株 | 3,500株 | 35.8 |
| 03/10 | 3566 | ユニフォームネクスト | 10,600株 | 0株 | None |
| 03/10 | 3569 | セーレン | 26,800株 | 1,200株 | 22.3 |
| 03/10 | 3571 | ソトー | 7,300株 | 1,300株 | 5.6 |
| 03/10 | 3577 | 東海染工 | 200株 | 0株 | None |
| 03/10 | 3580 | 小松マテーレ | 18,500株 | 36,200株 | 0.5 |
| 03/10 | 3583 | オーベクス | 1,000株 | 0株 | None |
| 03/10 | 3591 | ワコールHD | 31,700株 | 105,400株 | 0.3 |
| 03/10 | 3593 | ホギメディカル | 10,600株 | 0株 | None |
| 03/10 | 3597 | 自重堂 | 900株 | 0株 | None |
| 03/10 | 3598 | 山喜 | 11,600株 | 0株 | None |
| 03/10 | 3600 | フジックス | 0株 | 0株 | None |
| 03/10 | 3607 | クラウディアHD | 31,600株 | 0株 | None |
| 03/10 | 3608 | TSIHD | 54,500株 | 40,100株 | 1.4 |
| 03/10 | 3611 | マツオカ | 68,700株 | 800株 | 85.9 |
| 03/10 | 3612 | ワールド | 5,200株 | 3,800株 | 1.4 |
日証金に対する反応