日証金 最新 速報 一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

更新日

コード

銘柄名

融資残高

貸株残高

信用倍率

03/10 3454 ファーストブラザーズ 68,400株 200株 342.0
03/10 3455 HCM 238株 4株 59.5
03/10 3457 And Do HLD 60,400株 7,400株 8.2
03/10 3459 サムティレジ 124株 6株 20.7
03/10 3461 パルマ 1,900株 0株 None
03/10 3462 野村不動産マスターF 137株 175株 0.8
03/10 3463 いちごホテルリート 151株 0株 None
03/10 3465 ケイアイスター不動産 9,400株 600株 15.7
03/10 3466 ラサールロジ投資法人 78株 61株 1.3
03/10 3467 アグレ都市デザイン 2,800株 0株 None
03/10 3468 スターアジア投資法人 377株 44株 8.6
03/10 3469 デュアルタップ 1,300株 0株 None
03/10 3470 マリモ地方創生リート 118株 0株 None
03/10 3471 三井不ロジパーク 53株 224株 0.2
03/10 3472 R-日本ホテル&レジ 494株 0株 None
03/10 3474 G-FACTORY 3,900株 0株 None
03/10 3475 グッドコムアセット 206,800株 339,600株 0.6
03/10 3476 投資法人みらい 126株 35株 3.6
03/10 3477 フォーライフ 900株 0株 None
03/10 3479 ティーケーピー 172,600株 169,800株 1.0
日証金に対する反応