日証金 最新 速報 一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

更新日

コード

銘柄名

融資残高

貸株残高

信用倍率

11/22 3417 大木ヘルスケア 1,000株 0株 None
11/22 3418 バルニバービ 25,800株 0株 None
11/22 3420 ケー・エフ・シー 4,600株 0株 None
11/22 3421 稲葉製作所 300株 0株 None
11/22 3422 J−MAX 1,900株 1,000株 1.9
11/22 3423 エスイー 7,300株 0株 None
11/22 3426 アトムリビンテック 100株 0株 None
11/22 3431 宮地エンジニアリング 11,600株 3,500株 3.3
11/22 3433 トーカロ 2,300株 100株 23.0
11/22 3434 アルファCo 7,300株 0株 None
11/22 3435 サンコーテクノ 2,200株 0株 None
11/22 3436 SUMCO 830,300株 3,007,000株 0.3
11/22 3437 特殊電極 1,400株 0株 None
11/22 3439 三ツ知 1,200株 0株 None
11/22 3440 日創プロニティ 16,200株 0株 None
11/22 3441 山王 7,500株 0株 None
11/22 3443 川田テクノロジーズ 7,900株 100株 79.0
11/22 3444 菊池製作所 7,200株 6,300株 1.1
11/22 3445 RSTECH 6,600株 400株 16.5
11/22 3446 JTECCORP 49,800株 105,500株 0.5
日証金に対する反応