日証金 最新 速報 一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

更新日

コード

銘柄名

融資残高

貸株残高

信用倍率

03/09 2760 東京エレクトロンデバ 15,500株 300株 51.7
03/09 2762 SANKO MF 103,400株 0株 None
03/09 2763 エフティグループ 14,900株 1,300株 11.5
03/09 2764 ひらまつ 26,100株 0株 None
03/09 2767 円谷フィールズHD 132,600株 0株 None
03/09 2768 双日 129,100株 0株 None
03/09 2769 ヴィレッジヴァンガド 4,900株 0株 None
03/09 2776 新都ホールディングス 73,800株 0株 None
03/09 2778 パレモ・HD 365,000株 365,000株 1.0
03/09 2780 コメ兵HD 12,800株 0株 None
03/09 2782 セリア 23,000株 10,900株 2.1
03/09 2784 アルフレッサHD 6,500株 30,100株 0.2
03/09 2788 アップルインタナショ 33,500株 0株 None
03/09 2789 カルラ 3,900株 0株 None
03/09 2790 ナフコ 4,200株 0株 None
03/09 2791 大黒天物産 34,000株 55,900株 0.6
03/09 2792 ハニーズHLD 15,700株 15,700株 1.0
03/09 2795 日本プリメックス 0株 0株 None
03/09 2796 ファーマライズHD 5,800株 200株 29.0
03/09 2798 ワイズテーブル 2,100株 0株 None
日証金に対する反応