日証金 最新 速報 一覧
日証金 最新 速報 一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
更新日 |
コード |
銘柄名 |
融資残高 |
貸株残高 |
信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09 | 2489 | アドウェイズ | 182,200株 | 178,600株 | 1.0 |
| 03/09 | 2491 | バリューコマース | 393,500株 | 738,600株 | 0.5 |
| 03/09 | 2492 | インフォマート | 516,600株 | 516,600株 | 1.0 |
| 03/09 | 2493 | イーサポートリンク | 15,500株 | 0株 | None |
| 03/09 | 2497 | ユナイテッド | 49,000株 | 320,200株 | 0.2 |
| 03/09 | 2498 | オリコンHD | 6,100株 | 0株 | None |
| 03/09 | 2499 | 日本和装HD | 4,100株 | 0株 | None |
| 03/09 | 2501 | サッポロHD | 12,900株 | 397,600株 | 0.0 |
| 03/09 | 2502 | アサヒグループHD | 221,000株 | 12,800株 | 17.3 |
| 03/09 | 2503 | キリンHD | 28,600株 | 9,300株 | 3.1 |
| 03/09 | 2510 | NF国内債券 | 560株 | 1,410株 | 0.4 |
| 03/09 | 2511 | NF外債ヘッジ無 | 140株 | 120株 | 1.2 |
| 03/09 | 2512 | NF外債ヘッジ有 | 6,330株 | 10株 | 633.0 |
| 03/09 | 2513 | NF外株ヘッジ無 | 6株 | 169株 | 0.0 |
| 03/09 | 2514 | NF外株ヘッジ有 | 438株 | 5株 | 87.6 |
| 03/09 | 2515 | NF外REITヘ無 | 102株 | 22株 | 4.6 |
| 03/09 | 2516 | 東証グロース250 | 320,930株 | 258,400株 | 1.2 |
| 03/09 | 2517 | MXSJリートコア | 20株 | 20株 | 1.0 |
| 03/09 | 2518 | NF日本株女性活躍 | 2株 | 1株 | 2.0 |
| 03/09 | 2519 | NF新興国債券ヘ無 | 270株 | 160株 | 1.7 |
日証金に対する反応