日証金 最新 速報 一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

更新日

コード

銘柄名

融資残高

貸株残高

信用倍率

03/09 2341 アルバイトタイムス 26,400株 0株 None
03/09 2342 トランスジェニックG 47,500株 0株 None
03/09 2344 平安レイサービス 1,300株 0株 None
03/09 2345 HODL1 7,500株 0株 None
03/09 2349 エヌアイデイ 600株 0株 None
03/09 2351 ASJ 4,900株 0株 None
03/09 2353 日本駐車場開発 295,900株 329,500株 0.9
03/09 2354 YE DIGITAL 72,600株 0株 None
03/09 2359 コア 3,700株 600株 6.2
03/09 2370 メディネット 427,200株 0株 None
03/09 2371 カカクコム 93,800株 93,800株 1.0
03/09 2373 ケア21 6,300株 0株 None
03/09 2374 セントケアHD 100株 0株 None
03/09 2375 ギグワークス 18,800株 0株 None
03/09 2376 サイネックス 2,600株 0株 None
03/09 2378 ルネサンス 32,300株 126,400株 0.3
03/09 2379 ディップ 29,300株 29,300株 1.0
03/09 2384 SBSHD 4,800株 700株 6.9
03/09 2385 総医研HD 25,000株 0株 None
03/09 2388 ウェッジHD 62,700株 0株 None
日証金に対する反応