東計電算(4192) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
12/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 457,399株 1銘柄
12/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 491,399株 1銘柄
12/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 561,299株 1銘柄
12/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 584,299株 1銘柄
12/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 610,599株 1銘柄
11/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 551,699株 1銘柄
11/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 565,099株 1銘柄
10/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 531,799株 1銘柄
10/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 450,499株 1銘柄
08/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 463,799株 1銘柄
空売り機関に対する反応