逆日歩ランキング
逆日歩とは
|
信用取引等で、証券会社が貸し出せる株の不足を補うために、生保や損保等の機関投資家から
株を借りる時の1日当りの費用のことです。その費用が逆日歩で、品貸料ともいいます。
信用売り残高が信用買い残高を上回る時に発生します。 構図とすれば信用売りの場合は逆日歩を払わなければならないが、信用売りの場合は逆日歩を貰えます。 逆日歩が数日経過すると意外とコストが掛かってしまうので、特に大型連休(GWとか正月休み等)は要注意です。 |
逆日歩の読み方
|
逆日歩 = ぎゃくひぶ
と読みます。 |
逆日歩の計算方法
|
逆日歩(総額) = 1株当たり1日の逆日歩 × 空売りしている株数 × 日数
※1株当たり1日逆日歩は、最高料率というの上限が定められています。 |
逆日歩の速報
| 最新情報日は、2026/03/05の分です。 |
逆日歩ランキング
※行をクリックすると詳細を確認できます。
|
逆日歩比率=逆日歩/貸借値段が高い順(負担が大きい順)でランキング順位を付けています。
※注意:ここでの逆日歩は、1株当たり1日で値段で表示しています。 |
|
貸借申込日 |
銘柄コード |
銘柄名 |
逆日歩 |
貸借値段 |
逆日歩比率 |
貸株超過株 |
最高料率 |
備考 |
規制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/05 | 4951 | エステー | 0.10円 | 1536.0円 | 0.01% | 60600株 | 3.2円 | - | - |
| 2026/03/05 | 9304 | 澁澤倉庫 | 0.10円 | 1397.0円 | 0.01% | 23800株 | 2.8円 | - | - |
| 2026/03/05 | 2908 | フジッコ | 0.10円 | 1608.0円 | 0.01% | 75800株 | 3.4円 | - | - |
| 2026/03/05 | 4956 | コニシ | 0.10円 | 1410.0円 | 0.01% | 59800株 | 3.0円 | - | - |
| 2026/03/05 | 9308 | 乾汽船 | 0.10円 | 1653.0円 | 0.01% | 41800株 | 3.4円 | - | - |
| 2026/03/05 | 5988 | パイオラックス | 0.10円 | 1711.0円 | 0.01% | 90400株 | 3.6円 | - | - |
| 2026/03/05 | 3431 | 宮地エンジニアリング | 0.10円 | 1847.0円 | 0.01% | 102000株 | 3.8円 | - | - |
| 2026/03/05 | 2922 | なとり | 0.10円 | 1950.0円 | 0.01% | 62700株 | 4.0円 | - | - |
| 2026/03/05 | 3178 | チムニー | 0.10円 | 1309.0円 | 0.01% | 70100株 | 5.6円 | - | 注意 |
| 2026/03/05 | 8818 | 京阪神ビルディング | 0.10円 | 1999.0円 | 0.01% | 91500株 | 4.0円 | - | - |
| 2026/03/05 | 2168 | パソナグループ | 0.10円 | 1927.0円 | 0.01% | 27600株 | 4.0円 | - | - |
| 2026/03/05 | 4218 | ニチバン | 0.10円 | 1959.0円 | 0.01% | 55000株 | 4.0円 | - | - |
| 2026/03/05 | 3196 | ホットランドHD | 0.10円 | 1950.0円 | 0.01% | 103100株 | 4.0円 | - | - |
| 2026/03/05 | 2175 | エス・エム・エス | 0.10円 | 1698.0円 | 0.01% | 70500株 | 3.4円 | - | - |
| 2026/03/05 | 4480 | メドレー | 0.10円 | 1842.0円 | 0.01% | 311500株 | 3.8円 | - | - |
| 2026/03/05 | 5253 | カバー | 0.10円 | 1559.0円 | 0.01% | 556000株 | 3.2円 | - | - |
| 2026/03/05 | 7818 | トランザクション | 0.10円 | 1263.0円 | 0.01% | 130000株 | 2.6円 | - | - |
| 2026/03/05 | 5262 | 日本ヒューム | 0.10円 | 1312.0円 | 0.01% | 765300株 | 5.6円 | - | 停止 |
| 2026/03/05 | 3983 | オロ | 0.10円 | 1913.0円 | 0.01% | 37000株 | 4.0円 | - | - |
| 2026/03/05 | 7313 | テイ・エス テック | 0.10円 | 1899.5円 | 0.01% | 116800株 | 3.8円 | - | - |
逆日歩に対する反応