逆日歩ランキング
逆日歩とは
|
信用取引等で、証券会社が貸し出せる株の不足を補うために、生保や損保等の機関投資家から
株を借りる時の1日当りの費用のことです。その費用が逆日歩で、品貸料ともいいます。
信用売り残高が信用買い残高を上回る時に発生します。 構図とすれば信用売りの場合は逆日歩を払わなければならないが、信用売りの場合は逆日歩を貰えます。 逆日歩が数日経過すると意外とコストが掛かってしまうので、特に大型連休(GWとか正月休み等)は要注意です。 |
逆日歩の読み方
|
逆日歩 = ぎゃくひぶ
と読みます。 |
逆日歩の計算方法
|
逆日歩(総額) = 1株当たり1日の逆日歩 × 空売りしている株数 × 日数
※1株当たり1日逆日歩は、最高料率というの上限が定められています。 |
逆日歩の速報
| 最新情報日は、2026/03/09の分です。 |
逆日歩ランキング
※行をクリックすると詳細を確認できます。
|
逆日歩比率=逆日歩/貸借値段が高い順(負担が大きい順)でランキング順位を付けています。
※注意:ここでの逆日歩は、1株当たり1日で値段で表示しています。 |
|
貸借申込日 |
銘柄コード |
銘柄名 |
逆日歩 |
貸借値段 |
逆日歩比率 |
貸株超過株 |
最高料率 |
備考 |
規制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/09 | 8968 | R-福岡 | -円 | 180900.0円 | -% | 0株 | 380.0円 | 満額 | - |
| 2026/03/09 | 3082 | きちりHD | -円 | 933.0円 | -% | 0株 | 2.0円 | 満額 | - |
| 2026/03/09 | 8202 | ラオックスHD | -円 | 144.0円 | -% | 0株 | 1.0円 | 満額 | - |
| 2026/03/09 | 1547 | 上場米国S&P500 | -円 | 11415.0円 | -% | 0株 | 70.0円 | 満額 | - |
| 2026/03/09 | 1803 | 清水建設 | -円 | 3063.0円 | -% | 0株 | 6.2円 | 満額 | - |
| 2026/03/09 | 3851 | 日本一ソフトウェア | -円 | 820.0円 | -% | 0株 | 1.8円 | 満額 | - |
| 2026/03/09 | 7180 | 九州FG | -円 | 1158.0円 | -% | 0株 | 2.4円 | 満額 | - |
| 2026/03/09 | 9996 | サトー商会 | -円 | 2409.0円 | -% | 0株 | 5.0円 | 満額 | - |
| 2026/03/09 | 5901 | 東洋製罐グループHD | -円 | 3708.0円 | -% | 0株 | 7.6円 | 満額 | - |
| 2026/03/09 | 7438 | コンドーテック | -円 | 1476.0円 | -% | 0株 | 3.0円 | 満額 | - |
| 2026/03/09 | 4367 | 広栄化学 | -円 | 2207.0円 | -% | 0株 | 4.6円 | 満額 | - |
| 2026/03/09 | 7183 | あんしん保証 | -円 | 180.0円 | -% | 0株 | 1.0円 | 満額 | - |
| 2026/03/09 | 1554 | 上場インデMS世界 | -円 | 5935.0円 | -% | 0株 | 60.0円 | 満額 | - |
| 2026/03/09 | 4626 | 太陽ホールディングス | -円 | 5055.0円 | -% | 0株 | 20.4円 | 満額 | 注意 |
| 2026/03/09 | 7442 | 中山福 | -円 | 461.0円 | -% | 0株 | 1.0円 | 満額 | - |
| 2026/03/09 | 1811 | 銭高組 | -円 | 8520.0円 | -% | 0株 | 17.2円 | 満額 | - |
| 2026/03/09 | 3092 | ZOZO | -円 | 1193.0円 | -% | 0株 | 2.4円 | 満額 | - |
| 2026/03/09 | 6420 | ガリレイ | -円 | 3340.0円 | -% | 0株 | 6.8円 | 満額 | - |
| 2026/03/09 | 1815 | 鉄建建設 | -円 | 4380.0円 | -% | 0株 | 8.8円 | 満額 | - |
| 2026/03/09 | 3863 | 日本製紙 | -円 | 1256.0円 | -% | 0株 | 2.6円 | 満額 | - |
逆日歩に対する反応