逆日歩ランキング
逆日歩とは
|
信用取引等で、証券会社が貸し出せる株の不足を補うために、生保や損保等の機関投資家から
株を借りる時の1日当りの費用のことです。その費用が逆日歩で、品貸料ともいいます。
信用売り残高が信用買い残高を上回る時に発生します。 構図とすれば信用売りの場合は逆日歩を払わなければならないが、信用売りの場合は逆日歩を貰えます。 逆日歩が数日経過すると意外とコストが掛かってしまうので、特に大型連休(GWとか正月休み等)は要注意です。 |
逆日歩の読み方
|
逆日歩 = ぎゃくひぶ
と読みます。 |
逆日歩の計算方法
|
逆日歩(総額) = 1株当たり1日の逆日歩 × 空売りしている株数 × 日数
※1株当たり1日逆日歩は、最高料率というの上限が定められています。 |
逆日歩の速報
| 最新情報日は、2026/03/06の分です。 |
逆日歩ランキング
※行をクリックすると詳細を確認できます。
|
逆日歩比率=逆日歩/貸借値段が高い順(負担が大きい順)でランキング順位を付けています。
※注意:ここでの逆日歩は、1株当たり1日で値段で表示しています。 |
|
貸借申込日 |
銘柄コード |
銘柄名 |
逆日歩 |
貸借値段 |
逆日歩比率 |
貸株超過株 |
最高料率 |
備考 |
規制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/06 | 9832 | オートバックスセブン | 0.05円 | 1699.0円 | 0.00% | 2100株 | 3.4円 | - | - |
| 2026/03/06 | 7276 | 小糸製作所 | 0.05円 | 2607.5円 | 0.00% | 22900株 | 5.4円 | - | - |
| 2026/03/06 | 9324 | 安田倉庫 | 0.05円 | 2469.0円 | 0.00% | 115800株 | 10.0円 | - | 注意 |
| 2026/03/06 | 9837 | モリト | 0.05円 | 2015.0円 | 0.00% | 25400株 | 4.2円 | - | - |
| 2026/03/06 | 3950 | ザ・パック | 0.05円 | 1338.0円 | 0.00% | 54000株 | 2.8円 | - | - |
| 2026/03/06 | 4718 | 早稲田アカデミー | 0.05円 | 2054.0円 | 0.00% | 13500株 | 4.2円 | - | - |
| 2026/03/06 | 3183 | ウイン・パートナーズ | 0.05円 | 1442.0円 | 0.00% | 6700株 | 6.0円 | - | 注意 |
| 2026/03/06 | 9842 | アークランズ | 0.05円 | 1836.0円 | 0.00% | 69700株 | 3.8円 | - | - |
| 2026/03/06 | 5491 | 日本金属 | 0.05円 | 1006.0円 | 0.00% | 17700株 | 4.4円 | - | 注意 |
| 2026/03/06 | 9843 | ニトリHD | 0.05円 | 2879.5円 | 0.00% | 96200株 | 5.8円 | - | - |
| 2026/03/06 | 8052 | 椿本興業 | 0.05円 | 2921.0円 | 0.00% | 1500株 | 12.0円 | - | 注意 |
| 2026/03/06 | 3191 | ジョイフル本田 | 0.05円 | 2108.0円 | 0.00% | 57200株 | 4.4円 | - | - |
| 2026/03/06 | 2168 | パソナグループ | 0.05円 | 1983.0円 | 0.00% | 27300株 | 4.0円 | - | - |
| 2026/03/06 | 2937 | サンクゼール | 0.05円 | 1746.0円 | 0.00% | 7900株 | 7.2円 | - | 注意 |
| 2026/03/06 | 3449 | テクノフレックス | 0.05円 | 2476.0円 | 0.00% | 3500株 | 5.0円 | - | - |
| 2026/03/06 | 6266 | タツモ | 0.05円 | 2446.0円 | 0.00% | 26400株 | 5.0円 | - | - |
| 2026/03/06 | 3196 | ホットランドHD | 0.05円 | 1951.0円 | 0.00% | 102700株 | 4.0円 | - | - |
| 2026/03/06 | 4732 | ユー・エス・エス | 0.05円 | 1853.5円 | 0.00% | 3500株 | 3.8円 | - | - |
| 2026/03/06 | 2685 | アンドエスティHD | 0.05円 | 3095.0円 | 0.00% | 21500株 | 6.2円 | - | - |
| 2026/03/06 | 7294 | ヨロズ | 0.05円 | 1014.0円 | 0.00% | 55600株 | 4.4円 | - | 注意 |
逆日歩に対する反応