取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | カチタス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 560,739(0.71%) |
| 2025/10/23 | カチタス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 536,272(0.68%) |
| 2025/09/29 | カチタス | Nomura International plc | 392,379(0.49%) |
| 2025/09/24 | カチタス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 620,391(0.78%) |
| 2025/09/17 | カチタス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 649,866(0.82%) |
| 2025/08/29 | カチタス | Nomura International plc | 400,434(0.5%) |
| 2025/08/26 | カチタス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 560,592(0.71%) |
| 2025/08/13 | カチタス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 546,028(0.69%) |
| 2025/08/08 | カチタス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 570,328(0.72%) |
| 2025/08/08 | カチタス | Nomura International plc | 355,996(0.45%) |
カチタス の空売り残高(JPX:東証)
カチタス の空売り残高比率(JPX:東証)
カチタス の機関空売り残高
機関一覧