取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | アクセル | Barclays Capital Securities Ltd | 67,478(0.6%) |
| 2025/12/05 | アクセル | Barclays Capital Securities Ltd | 56,578(0.5%) |
| 2025/12/03 | アクセル | Barclays Capital Securities Ltd | 55,878(0.49%) |
| 2025/12/01 | アクセル | Barclays Capital Securities Ltd | 56,278(0.5%) |
| 2025/11/28 | アクセル | Barclays Capital Securities Ltd | 54,478(0.48%) |
| 2025/11/27 | アクセル | Barclays Capital Securities Ltd | 56,078(0.5%) |
| 2025/10/30 | アクセル | Barclays Capital Securities Ltd | 54,418(0.48%) |
| 2025/10/22 | アクセル | Barclays Capital Securities Ltd | 110,418(0.98%) |
| 2025/10/17 | アクセル | Barclays Capital Securities Ltd | 113,718(1.01%) |
| 2025/10/09 | アクセル | Barclays Capital Securities Ltd | 102,418(0.91%) |
アクセル の空売り残高(JPX:東証)
アクセル の空売り残高比率(JPX:東証)
アクセル の機関空売り残高
機関一覧