取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | オプトエレクトロニクス | UBS AG | 36,900(0.56%) |
| 2025/12/05 | オプトエレクトロニクス | UBS AG | 43,200(0.65%) |
| 2025/12/05 | オプトエレクトロニクス | 大和証券株式会社 | 37,900(0.57%) |
| 2025/12/02 | オプトエレクトロニクス | 個人 | 5,000(0.07%) |
| 2025/12/01 | オプトエレクトロニクス | 個人 | 50,000(0.76%) |
| 2025/05/09 | オプトエレクトロニクス | 個人 | 0(0.0%) |
| 2025/04/28 | オプトエレクトロニクス | 個人 | 76,100(1.15%) |
| 2024/12/30 | オプトエレクトロニクス | 個人 | 87,600(1.33%) |
| 2024/12/27 | オプトエレクトロニクス | 個人 | 67,600(1.02%) |
オプトエレクトロニクス の空売り残高(JPX:東証)
オプトエレクトロニクス の空売り残高比率(JPX:東証)
オプトエレクトロニクス の機関空売り残高
機関一覧