取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | アスタリスク | 大和証券株式会社 | 38,900(0.49%) |
| 2025/12/10 | アスタリスク | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 36,400(0.46%) |
| 2025/12/04 | アスタリスク | Nomura International plc | 350,709(4.49%) |
| 2025/12/04 | アスタリスク | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 46,100(0.59%) |
| 2025/12/03 | アスタリスク | 大和証券株式会社 | 47,000(0.6%) |
| 2025/12/02 | アスタリスク | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 46,800(0.6%) |
| 2025/11/28 | アスタリスク | Nomura International plc | 358,386(4.59%) |
| 2025/11/27 | アスタリスク | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 46,300(0.59%) |
| 2025/11/27 | アスタリスク | 大和証券株式会社 | 55,000(0.7%) |
| 2025/11/20 | アスタリスク | 大和証券株式会社 | 63,800(0.81%) |
アスタリスク の空売り残高(JPX:東証)
アスタリスク の空売り残高比率(JPX:東証)
アスタリスク の機関空売り残高
機関一覧