取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | サイエンスアーツ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 65,700(0.79%) |
| 2025/12/10 | サイエンスアーツ | JPM Securities Japan Co Ltd. | 122,800(1.49%) |
| 2025/12/09 | サイエンスアーツ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 65,900(0.8%) |
| 2025/12/05 | サイエンスアーツ | JPM Securities Japan Co Ltd. | 130,300(1.58%) |
| 2025/12/03 | サイエンスアーツ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 47,700(0.58%) |
| 2025/12/02 | サイエンスアーツ | JPM Securities Japan Co Ltd. | 132,500(1.61%) |
| 2025/11/28 | サイエンスアーツ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 53,700(0.65%) |
| 2025/11/26 | サイエンスアーツ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 59,800(0.72%) |
| 2025/11/20 | サイエンスアーツ | JPM Securities Japan Co Ltd. | 123,700(1.5%) |
| 2025/11/17 | サイエンスアーツ | JPM Securities Japan Co Ltd. | 115,400(1.4%) |
サイエンスアーツ の空売り残高(JPX:東証)
サイエンスアーツ の空売り残高比率(JPX:東証)
サイエンスアーツ の機関空売り残高
機関一覧