取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | ヤプリ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 244,900(1.88%) |
| 2025/12/10 | ヤプリ | Nomura International plc | 101,500(0.78%) |
| 2025/12/08 | ヤプリ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 271,000(2.08%) |
| 2025/12/08 | ヤプリ | Nomura International plc | 115,200(0.88%) |
| 2025/12/04 | ヤプリ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 275,800(2.12%) |
| 2025/12/04 | ヤプリ | Nomura International plc | 128,900(0.99%) |
| 2025/12/03 | ヤプリ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 272,400(2.09%) |
| 2025/12/03 | ヤプリ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 103,465(0.79%) |
| 2025/12/02 | ヤプリ | Nomura International plc | 140,100(1.07%) |
| 2025/12/02 | ヤプリ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 114,865(0.88%) |
ヤプリ の空売り残高(JPX:東証)
ヤプリ の空売り残高比率(JPX:東証)
ヤプリ の機関空売り残高
機関一覧