取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | イビデン | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 916,067(0.65%) |
| 2025/12/10 | イビデン | BNP Paribas Financial Markets SNC | 1,129,988(0.8%) |
| 2025/12/10 | イビデン | Barclays Capital Securities Ltd | 2,306,904(1.63%) |
| 2025/12/09 | イビデン | UBS AG | 1,161,325(0.82%) |
| 2025/12/09 | イビデン | BNP Paribas Financial Markets SNC | 857,788(0.6%) |
| 2025/12/08 | イビデン | BNP Paribas Financial Markets SNC | 724,188(0.51%) |
| 2025/12/05 | イビデン | Nomura International plc | 1,296,593(0.92%) |
| 2025/12/04 | イビデン | UBS AG | 1,013,025(0.71%) |
| 2025/12/04 | イビデン | Nomura International plc | 984,879(0.69%) |
| 2025/12/04 | イビデン | Barclays Capital Securities Ltd | 2,817,699(2.0%) |
イビデン の空売り残高(JPX:東証)
イビデン の空売り残高比率(JPX:東証)
イビデン の機関空売り残高
機関一覧