取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | すららネット | 大和証券株式会社 | 32,500(0.48%) |
| 2025/12/01 | すららネット | JPM Securities Japan Co Ltd. | 114,181(1.7%) |
| 2025/11/28 | すららネット | 大和証券株式会社 | 39,000(0.58%) |
| 2025/11/21 | すららネット | 大和証券株式会社 | 45,800(0.68%) |
| 2025/11/18 | すららネット | 大和証券株式会社 | 52,600(0.78%) |
| 2025/11/11 | すららネット | 大和証券株式会社 | 60,100(0.89%) |
| 2025/11/05 | すららネット | 大和証券株式会社 | 67,600(1.0%) |
| 2025/10/09 | すららネット | 大和証券株式会社 | 75,600(1.12%) |
| 2025/10/02 | すららネット | 大和証券株式会社 | 68,400(1.02%) |
| 2025/09/29 | すららネット | 大和証券株式会社 | 61,300(0.91%) |
すららネット の空売り残高(JPX:東証)
すららネット の空売り残高比率(JPX:東証)
すららネット の機関空売り残高
機関一覧