取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | マークラインズ | Barclays Capital Securities Ltd | 110,685(0.83%) |
| 2025/12/09 | マークラインズ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 77,894(0.58%) |
| 2025/12/03 | マークラインズ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 80,680(0.6%) |
| 2025/12/01 | マークラインズ | Barclays Capital Securities Ltd | 93,885(0.7%) |
| 2025/11/20 | マークラインズ | Barclays Capital Securities Ltd | 86,485(0.65%) |
| 2025/11/20 | マークラインズ | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 156,687(1.18%) |
| 2025/11/19 | マークラインズ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 67,280(0.5%) |
| 2025/11/19 | マークラインズ | Barclays Capital Securities Ltd | 93,285(0.7%) |
| 2025/11/14 | マークラインズ | Barclays Capital Securities Ltd | 84,685(0.64%) |
| 2025/10/31 | マークラインズ | 野村證券株式会社 | 66,441(0.5%) |
マークラインズ の空売り残高(JPX:東証)
マークラインズ の空売り残高比率(JPX:東証)
マークラインズ の機関空売り残高
機関一覧